Här kan du snabbt se vilka veckonummer som gäller för olika delar av världen under år 2019.
Hela Europa, inklusive Sverige, använder det internationella systemet för veckonummer så här är det vecka 50 år 2019 idag.
Tänk på att alla länder inte räknar veckorna på samma sätt som vi i Europa.
I USA och övriga Nordamerika byter veckonummer på söndagen istället för på måndagen hos oss.
Samma sak gäller för Kina och vissa andra asiatiska länder.
I mellanöstern ändras veckonumret på lördagar.
Många länder räknar även årets första dag som vecka ett men för oss gäller det bara om det är minst fyra dagar av veckan som ligger i januari.
Dag år 2019 | Internat. | USA | Mellanöstern |
---|---|---|---|
1 - januari | tis - v01 | tis - v01 | tis - v01 |
2 - januari | ons - v01 | ons - v01 | ons - v01 |
3 - januari | tor - v01 | tor - v01 | tor - v01 |
4 - januari | fre - v01 | fre - v01 | fre - v01 |
5 - januari | lör - v01 | lör - v01 | lör - v02 |
6 - januari | sön - v01 | sön - v02 | sön - v02 |
7 - januari | mån - v02 | mån - v02 | mån - v02 |
8 - januari | tis - v02 | tis - v02 | tis - v02 |
9 - januari | ons - v02 | ons - v02 | ons - v02 |
10 - januari | tor - v02 | tor - v02 | tor - v02 |
11 - januari | fre - v02 | fre - v02 | fre - v02 |
12 - januari | lör - v02 | lör - v02 | lör - v03 |
13 - januari | sön - v02 | sön - v03 | sön - v03 |
14 - januari | mån - v03 | mån - v03 | mån - v03 |
15 - januari | tis - v03 | tis - v03 | tis - v03 |
16 - januari | ons - v03 | ons - v03 | ons - v03 |
17 - januari | tor - v03 | tor - v03 | tor - v03 |
18 - januari | fre - v03 | fre - v03 | fre - v03 |
19 - januari | lör - v03 | lör - v03 | lör - v04 |
20 - januari | sön - v03 | sön - v04 | sön - v04 |
21 - januari | mån - v04 | mån - v04 | mån - v04 |
22 - januari | tis - v04 | tis - v04 | tis - v04 |
23 - januari | ons - v04 | ons - v04 | ons - v04 |
24 - januari | tor - v04 | tor - v04 | tor - v04 |
25 - januari | fre - v04 | fre - v04 | fre - v04 |
26 - januari | lör - v04 | lör - v04 | lör - v05 |
27 - januari | sön - v04 | sön - v05 | sön - v05 |
28 - januari | mån - v05 | mån - v05 | mån - v05 |
29 - januari | tis - v05 | tis - v05 | tis - v05 |
30 - januari | ons - v05 | ons - v05 | ons - v05 |
31 - januari | tor - v05 | tor - v05 | tor - v05 |
1 - februari | fre - v05 | fre - v05 | fre - v05 |
2 - februari | lör - v05 | lör - v05 | lör - v06 |
3 - februari | sön - v05 | sön - v06 | sön - v06 |
4 - februari | mån - v06 | mån - v06 | mån - v06 |
5 - februari | tis - v06 | tis - v06 | tis - v06 |
6 - februari | ons - v06 | ons - v06 | ons - v06 |
7 - februari | tor - v06 | tor - v06 | tor - v06 |
8 - februari | fre - v06 | fre - v06 | fre - v06 |
9 - februari | lör - v06 | lör - v06 | lör - v07 |
10 - februari | sön - v06 | sön - v07 | sön - v07 |
11 - februari | mån - v07 | mån - v07 | mån - v07 |
12 - februari | tis - v07 | tis - v07 | tis - v07 |
13 - februari | ons - v07 | ons - v07 | ons - v07 |
14 - februari | tor - v07 | tor - v07 | tor - v07 |
15 - februari | fre - v07 | fre - v07 | fre - v07 |
16 - februari | lör - v07 | lör - v07 | lör - v08 |
17 - februari | sön - v07 | sön - v08 | sön - v08 |
18 - februari | mån - v08 | mån - v08 | mån - v08 |
19 - februari | tis - v08 | tis - v08 | tis - v08 |
20 - februari | ons - v08 | ons - v08 | ons - v08 |
21 - februari | tor - v08 | tor - v08 | tor - v08 |
22 - februari | fre - v08 | fre - v08 | fre - v08 |
23 - februari | lör - v08 | lör - v08 | lör - v09 |
24 - februari | sön - v08 | sön - v09 | sön - v09 |
25 - februari | mån - v09 | mån - v09 | mån - v09 |
26 - februari | tis - v09 | tis - v09 | tis - v09 |
27 - februari | ons - v09 | ons - v09 | ons - v09 |
28 - februari | tor - v09 | tor - v09 | tor - v09 |
29 - februari | --- | --- | --- |
1 - mars | fre - v09 | fre - v09 | fre - v09 |
2 - mars | lör - v09 | lör - v09 | lör - v10 |
3 - mars | sön - v09 | sön - v10 | sön - v10 |
4 - mars | mån - v10 | mån - v10 | mån - v10 |
5 - mars | tis - v10 | tis - v10 | tis - v10 |
6 - mars | ons - v10 | ons - v10 | ons - v10 |
7 - mars | tor - v10 | tor - v10 | tor - v10 |
8 - mars | fre - v10 | fre - v10 | fre - v10 |
9 - mars | lör - v10 | lör - v10 | lör - v11 |
10 - mars | sön - v10 | sön - v11 | sön - v11 |
11 - mars | mån - v11 | mån - v11 | mån - v11 |
12 - mars | tis - v11 | tis - v11 | tis - v11 |
13 - mars | ons - v11 | ons - v11 | ons - v11 |
14 - mars | tor - v11 | tor - v11 | tor - v11 |
15 - mars | fre - v11 | fre - v11 | fre - v11 |
16 - mars | lör - v11 | lör - v11 | lör - v12 |
17 - mars | sön - v11 | sön - v12 | sön - v12 |
18 - mars | mån - v12 | mån - v12 | mån - v12 |
19 - mars | tis - v12 | tis - v12 | tis - v12 |
20 - mars | ons - v12 | ons - v12 | ons - v12 |
21 - mars | tor - v12 | tor - v12 | tor - v12 |
22 - mars | fre - v12 | fre - v12 | fre - v12 |
23 - mars | lör - v12 | lör - v12 | lör - v13 |
24 - mars | sön - v12 | sön - v13 | sön - v13 |
25 - mars | mån - v13 | mån - v13 | mån - v13 |
26 - mars | tis - v13 | tis - v13 | tis - v13 |
27 - mars | ons - v13 | ons - v13 | ons - v13 |
28 - mars | tor - v13 | tor - v13 | tor - v13 |
29 - mars | fre - v13 | fre - v13 | fre - v13 |
30 - mars | lör - v13 | lör - v13 | lör - v14 |
31 - mars | sön - v13 | sön - v14 | sön - v14 |
1 - april | mån - v14 | mån - v14 | mån - v14 |
2 - april | tis - v14 | tis - v14 | tis - v14 |
3 - april | ons - v14 | ons - v14 | ons - v14 |
4 - april | tor - v14 | tor - v14 | tor - v14 |
5 - april | fre - v14 | fre - v14 | fre - v14 |
6 - april | lör - v14 | lör - v14 | lör - v15 |
7 - april | sön - v14 | sön - v15 | sön - v15 |
8 - april | mån - v15 | mån - v15 | mån - v15 |
9 - april | tis - v15 | tis - v15 | tis - v15 |
10 - april | ons - v15 | ons - v15 | ons - v15 |
11 - april | tor - v15 | tor - v15 | tor - v15 |
12 - april | fre - v15 | fre - v15 | fre - v15 |
13 - april | lör - v15 | lör - v15 | lör - v16 |
14 - april | sön - v15 | sön - v16 | sön - v16 |
15 - april | mån - v16 | mån - v16 | mån - v16 |
16 - april | tis - v16 | tis - v16 | tis - v16 |
17 - april | ons - v16 | ons - v16 | ons - v16 |
18 - april | tor - v16 | tor - v16 | tor - v16 |
19 - april | fre - v16 | fre - v16 | fre - v16 |
20 - april | lör - v16 | lör - v16 | lör - v17 |
21 - april | sön - v16 | sön - v17 | sön - v17 |
22 - april | mån - v17 | mån - v17 | mån - v17 |
23 - april | tis - v17 | tis - v17 | tis - v17 |
24 - april | ons - v17 | ons - v17 | ons - v17 |
25 - april | tor - v17 | tor - v17 | tor - v17 |
26 - april | fre - v17 | fre - v17 | fre - v17 |
27 - april | lör - v17 | lör - v17 | lör - v18 |
28 - april | sön - v17 | sön - v18 | sön - v18 |
29 - april | mån - v18 | mån - v18 | mån - v18 |
30 - april | tis - v18 | tis - v18 | tis - v18 |
1 - maj | ons - v18 | ons - v18 | ons - v18 |
2 - maj | tor - v18 | tor - v18 | tor - v18 |
3 - maj | fre - v18 | fre - v18 | fre - v18 |
4 - maj | lör - v18 | lör - v18 | lör - v19 |
5 - maj | sön - v18 | sön - v19 | sön - v19 |
6 - maj | mån - v19 | mån - v19 | mån - v19 |
7 - maj | tis - v19 | tis - v19 | tis - v19 |
8 - maj | ons - v19 | ons - v19 | ons - v19 |
9 - maj | tor - v19 | tor - v19 | tor - v19 |
10 - maj | fre - v19 | fre - v19 | fre - v19 |
11 - maj | lör - v19 | lör - v19 | lör - v20 |
12 - maj | sön - v19 | sön - v20 | sön - v20 |
13 - maj | mån - v20 | mån - v20 | mån - v20 |
14 - maj | tis - v20 | tis - v20 | tis - v20 |
15 - maj | ons - v20 | ons - v20 | ons - v20 |
16 - maj | tor - v20 | tor - v20 | tor - v20 |
17 - maj | fre - v20 | fre - v20 | fre - v20 |
18 - maj | lör - v20 | lör - v20 | lör - v21 |
19 - maj | sön - v20 | sön - v21 | sön - v21 |
20 - maj | mån - v21 | mån - v21 | mån - v21 |
21 - maj | tis - v21 | tis - v21 | tis - v21 |
22 - maj | ons - v21 | ons - v21 | ons - v21 |
23 - maj | tor - v21 | tor - v21 | tor - v21 |
24 - maj | fre - v21 | fre - v21 | fre - v21 |
25 - maj | lör - v21 | lör - v21 | lör - v22 |
26 - maj | sön - v21 | sön - v22 | sön - v22 |
27 - maj | mån - v22 | mån - v22 | mån - v22 |
28 - maj | tis - v22 | tis - v22 | tis - v22 |
29 - maj | ons - v22 | ons - v22 | ons - v22 |
30 - maj | tor - v22 | tor - v22 | tor - v22 |
31 - maj | fre - v22 | fre - v22 | fre - v22 |
1 - juni | lör - v22 | lör - v22 | lör - v23 |
2 - juni | sön - v22 | sön - v23 | sön - v23 |
3 - juni | mån - v23 | mån - v23 | mån - v23 |
4 - juni | tis - v23 | tis - v23 | tis - v23 |
5 - juni | ons - v23 | ons - v23 | ons - v23 |
6 - juni | tor - v23 | tor - v23 | tor - v23 |
7 - juni | fre - v23 | fre - v23 | fre - v23 |
8 - juni | lör - v23 | lör - v23 | lör - v24 |
9 - juni | sön - v23 | sön - v24 | sön - v24 |
10 - juni | mån - v24 | mån - v24 | mån - v24 |
11 - juni | tis - v24 | tis - v24 | tis - v24 |
12 - juni | ons - v24 | ons - v24 | ons - v24 |
13 - juni | tor - v24 | tor - v24 | tor - v24 |
14 - juni | fre - v24 | fre - v24 | fre - v24 |
15 - juni | lör - v24 | lör - v24 | lör - v25 |
16 - juni | sön - v24 | sön - v25 | sön - v25 |
17 - juni | mån - v25 | mån - v25 | mån - v25 |
18 - juni | tis - v25 | tis - v25 | tis - v25 |
19 - juni | ons - v25 | ons - v25 | ons - v25 |
20 - juni | tor - v25 | tor - v25 | tor - v25 |
21 - juni | fre - v25 | fre - v25 | fre - v25 |
22 - juni | lör - v25 | lör - v25 | lör - v26 |
23 - juni | sön - v25 | sön - v26 | sön - v26 |
24 - juni | mån - v26 | mån - v26 | mån - v26 |
25 - juni | tis - v26 | tis - v26 | tis - v26 |
26 - juni | ons - v26 | ons - v26 | ons - v26 |
27 - juni | tor - v26 | tor - v26 | tor - v26 |
28 - juni | fre - v26 | fre - v26 | fre - v26 |
29 - juni | lör - v26 | lör - v26 | lör - v27 |
30 - juni | sön - v26 | sön - v27 | sön - v27 |
1 - juli | mån - v27 | mån - v27 | mån - v27 |
2 - juli | tis - v27 | tis - v27 | tis - v27 |
3 - juli | ons - v27 | ons - v27 | ons - v27 |
4 - juli | tor - v27 | tor - v27 | tor - v27 |
5 - juli | fre - v27 | fre - v27 | fre - v27 |
6 - juli | lör - v27 | lör - v27 | lör - v28 |
7 - juli | sön - v27 | sön - v28 | sön - v28 |
8 - juli | mån - v28 | mån - v28 | mån - v28 |
9 - juli | tis - v28 | tis - v28 | tis - v28 |
10 - juli | ons - v28 | ons - v28 | ons - v28 |
11 - juli | tor - v28 | tor - v28 | tor - v28 |
12 - juli | fre - v28 | fre - v28 | fre - v28 |
13 - juli | lör - v28 | lör - v28 | lör - v29 |
14 - juli | sön - v28 | sön - v29 | sön - v29 |
15 - juli | mån - v29 | mån - v29 | mån - v29 |
16 - juli | tis - v29 | tis - v29 | tis - v29 |
17 - juli | ons - v29 | ons - v29 | ons - v29 |
18 - juli | tor - v29 | tor - v29 | tor - v29 |
19 - juli | fre - v29 | fre - v29 | fre - v29 |
20 - juli | lör - v29 | lör - v29 | lör - v30 |
21 - juli | sön - v29 | sön - v30 | sön - v30 |
22 - juli | mån - v30 | mån - v30 | mån - v30 |
23 - juli | tis - v30 | tis - v30 | tis - v30 |
24 - juli | ons - v30 | ons - v30 | ons - v30 |
25 - juli | tor - v30 | tor - v30 | tor - v30 |
26 - juli | fre - v30 | fre - v30 | fre - v30 |
27 - juli | lör - v30 | lör - v30 | lör - v31 |
28 - juli | sön - v30 | sön - v31 | sön - v31 |
29 - juli | mån - v31 | mån - v31 | mån - v31 |
30 - juli | tis - v31 | tis - v31 | tis - v31 |
31 - juli | ons - v31 | ons - v31 | ons - v31 |
1 - augusti | tor - v31 | tor - v31 | tor - v31 |
2 - augusti | fre - v31 | fre - v31 | fre - v31 |
3 - augusti | lör - v31 | lör - v31 | lör - v32 |
4 - augusti | sön - v31 | sön - v32 | sön - v32 |
5 - augusti | mån - v32 | mån - v32 | mån - v32 |
6 - augusti | tis - v32 | tis - v32 | tis - v32 |
7 - augusti | ons - v32 | ons - v32 | ons - v32 |
8 - augusti | tor - v32 | tor - v32 | tor - v32 |
9 - augusti | fre - v32 | fre - v32 | fre - v32 |
10 - augusti | lör - v32 | lör - v32 | lör - v33 |
11 - augusti | sön - v32 | sön - v33 | sön - v33 |
12 - augusti | mån - v33 | mån - v33 | mån - v33 |
13 - augusti | tis - v33 | tis - v33 | tis - v33 |
14 - augusti | ons - v33 | ons - v33 | ons - v33 |
15 - augusti | tor - v33 | tor - v33 | tor - v33 |
16 - augusti | fre - v33 | fre - v33 | fre - v33 |
17 - augusti | lör - v33 | lör - v33 | lör - v34 |
18 - augusti | sön - v33 | sön - v34 | sön - v34 |
19 - augusti | mån - v34 | mån - v34 | mån - v34 |
20 - augusti | tis - v34 | tis - v34 | tis - v34 |
21 - augusti | ons - v34 | ons - v34 | ons - v34 |
22 - augusti | tor - v34 | tor - v34 | tor - v34 |
23 - augusti | fre - v34 | fre - v34 | fre - v34 |
24 - augusti | lör - v34 | lör - v34 | lör - v35 |
25 - augusti | sön - v34 | sön - v35 | sön - v35 |
26 - augusti | mån - v35 | mån - v35 | mån - v35 |
27 - augusti | tis - v35 | tis - v35 | tis - v35 |
28 - augusti | ons - v35 | ons - v35 | ons - v35 |
29 - augusti | tor - v35 | tor - v35 | tor - v35 |
30 - augusti | fre - v35 | fre - v35 | fre - v35 |
31 - augusti | lör - v35 | lör - v35 | lör - v36 |
1 - september | sön - v35 | sön - v36 | sön - v36 |
2 - september | mån - v36 | mån - v36 | mån - v36 |
3 - september | tis - v36 | tis - v36 | tis - v36 |
4 - september | ons - v36 | ons - v36 | ons - v36 |
5 - september | tor - v36 | tor - v36 | tor - v36 |
6 - september | fre - v36 | fre - v36 | fre - v36 |
7 - september | lör - v36 | lör - v36 | lör - v37 |
8 - september | sön - v36 | sön - v37 | sön - v37 |
9 - september | mån - v37 | mån - v37 | mån - v37 |
10 - september | tis - v37 | tis - v37 | tis - v37 |
11 - september | ons - v37 | ons - v37 | ons - v37 |
12 - september | tor - v37 | tor - v37 | tor - v37 |
13 - september | fre - v37 | fre - v37 | fre - v37 |
14 - september | lör - v37 | lör - v37 | lör - v38 |
15 - september | sön - v37 | sön - v38 | sön - v38 |
16 - september | mån - v38 | mån - v38 | mån - v38 |
17 - september | tis - v38 | tis - v38 | tis - v38 |
18 - september | ons - v38 | ons - v38 | ons - v38 |
19 - september | tor - v38 | tor - v38 | tor - v38 |
20 - september | fre - v38 | fre - v38 | fre - v38 |
21 - september | lör - v38 | lör - v38 | lör - v39 |
22 - september | sön - v38 | sön - v39 | sön - v39 |
23 - september | mån - v39 | mån - v39 | mån - v39 |
24 - september | tis - v39 | tis - v39 | tis - v39 |
25 - september | ons - v39 | ons - v39 | ons - v39 |
26 - september | tor - v39 | tor - v39 | tor - v39 |
27 - september | fre - v39 | fre - v39 | fre - v39 |
28 - september | lör - v39 | lör - v39 | lör - v40 |
29 - september | sön - v39 | sön - v40 | sön - v40 |
30 - september | mån - v40 | mån - v40 | mån - v40 |
1 - oktober | tis - v40 | tis - v40 | tis - v40 |
2 - oktober | ons - v40 | ons - v40 | ons - v40 |
3 - oktober | tor - v40 | tor - v40 | tor - v40 |
4 - oktober | fre - v40 | fre - v40 | fre - v40 |
5 - oktober | lör - v40 | lör - v40 | lör - v41 |
6 - oktober | sön - v40 | sön - v41 | sön - v41 |
7 - oktober | mån - v41 | mån - v41 | mån - v41 |
8 - oktober | tis - v41 | tis - v41 | tis - v41 |
9 - oktober | ons - v41 | ons - v41 | ons - v41 |
10 - oktober | tor - v41 | tor - v41 | tor - v41 |
11 - oktober | fre - v41 | fre - v41 | fre - v41 |
12 - oktober | lör - v41 | lör - v41 | lör - v42 |
13 - oktober | sön - v41 | sön - v42 | sön - v42 |
14 - oktober | mån - v42 | mån - v42 | mån - v42 |
15 - oktober | tis - v42 | tis - v42 | tis - v42 |
16 - oktober | ons - v42 | ons - v42 | ons - v42 |
17 - oktober | tor - v42 | tor - v42 | tor - v42 |
18 - oktober | fre - v42 | fre - v42 | fre - v42 |
19 - oktober | lör - v42 | lör - v42 | lör - v43 |
20 - oktober | sön - v42 | sön - v43 | sön - v43 |
21 - oktober | mån - v43 | mån - v43 | mån - v43 |
22 - oktober | tis - v43 | tis - v43 | tis - v43 |
23 - oktober | ons - v43 | ons - v43 | ons - v43 |
24 - oktober | tor - v43 | tor - v43 | tor - v43 |
25 - oktober | fre - v43 | fre - v43 | fre - v43 |
26 - oktober | lör - v43 | lör - v43 | lör - v44 |
27 - oktober | sön - v43 | sön - v44 | sön - v44 |
28 - oktober | mån - v44 | mån - v44 | mån - v44 |
29 - oktober | tis - v44 | tis - v44 | tis - v44 |
30 - oktober | ons - v44 | ons - v44 | ons - v44 |
31 - oktober | tor - v44 | tor - v44 | tor - v44 |
1 - november | fre - v44 | fre - v44 | fre - v44 |
2 - november | lör - v44 | lör - v44 | lör - v45 |
3 - november | sön - v44 | sön - v45 | sön - v45 |
4 - november | mån - v45 | mån - v45 | mån - v45 |
5 - november | tis - v45 | tis - v45 | tis - v45 |
6 - november | ons - v45 | ons - v45 | ons - v45 |
7 - november | tor - v45 | tor - v45 | tor - v45 |
8 - november | fre - v45 | fre - v45 | fre - v45 |
9 - november | lör - v45 | lör - v45 | lör - v46 |
10 - november | sön - v45 | sön - v46 | sön - v46 |
11 - november | mån - v46 | mån - v46 | mån - v46 |
12 - november | tis - v46 | tis - v46 | tis - v46 |
13 - november | ons - v46 | ons - v46 | ons - v46 |
14 - november | tor - v46 | tor - v46 | tor - v46 |
15 - november | fre - v46 | fre - v46 | fre - v46 |
16 - november | lör - v46 | lör - v46 | lör - v47 |
17 - november | sön - v46 | sön - v47 | sön - v47 |
18 - november | mån - v47 | mån - v47 | mån - v47 |
19 - november | tis - v47 | tis - v47 | tis - v47 |
20 - november | ons - v47 | ons - v47 | ons - v47 |
21 - november | tor - v47 | tor - v47 | tor - v47 |
22 - november | fre - v47 | fre - v47 | fre - v47 |
23 - november | lör - v47 | lör - v47 | lör - v48 |
24 - november | sön - v47 | sön - v48 | sön - v48 |
25 - november | mån - v48 | mån - v48 | mån - v48 |
26 - november | tis - v48 | tis - v48 | tis - v48 |
27 - november | ons - v48 | ons - v48 | ons - v48 |
28 - november | tor - v48 | tor - v48 | tor - v48 |
29 - november | fre - v48 | fre - v48 | fre - v48 |
30 - november | lör - v48 | lör - v48 | lör - v49 |
1 - december | sön - v48 | sön - v49 | sön - v49 |
2 - december | mån - v49 | mån - v49 | mån - v49 |
3 - december | tis - v49 | tis - v49 | tis - v49 |
4 - december | ons - v49 | ons - v49 | ons - v49 |
5 - december | tor - v49 | tor - v49 | tor - v49 |
6 - december | fre - v49 | fre - v49 | fre - v49 |
7 - december | lör - v49 | lör - v49 | lör - v50 |
8 - december | sön - v49 | sön - v50 | sön - v50 |
9 - december | mån - v50 | mån - v50 | mån - v50 |
10 - december | tis - v50 | tis - v50 | tis - v50 |
11 - december | ons - v50 | ons - v50 | ons - v50 |
12 - december | tor - v50 | tor - v50 | tor - v50 |
13 - december | fre - v50 | fre - v50 | fre - v50 |
14 - december | lör - v50 | lör - v50 | lör - v51 |
15 - december | sön - v50 | sön - v51 | sön - v51 |
16 - december | mån - v51 | mån - v51 | mån - v51 |
17 - december | tis - v51 | tis - v51 | tis - v51 |
18 - december | ons - v51 | ons - v51 | ons - v51 |
19 - december | tor - v51 | tor - v51 | tor - v51 |
20 - december | fre - v51 | fre - v51 | fre - v51 |
21 - december | lör - v51 | lör - v51 | lör - v52 |
22 - december | sön - v51 | sön - v52 | sön - v52 |
23 - december | mån - v52 | mån - v52 | mån - v52 |
24 - december | tis - v52 | tis - v52 | tis - v52 |
25 - december | ons - v52 | ons - v52 | ons - v52 |
26 - december | tor - v52 | tor - v52 | tor - v52 |
27 - december | fre - v52 | fre - v52 | fre - v52 |
28 - december | lör - v52 | lör - v52 | lör - v01 |
29 - december | sön - v52 | sön - v01 | sön - v01 |
30 - december | mån - v01 | mån - v01 | mån - v01 |
31 - december | tis - v01 | tis - v01 | tis - v01 |
Nedan kan du hitta massor med kul fakta om veckonummer och olika veckor.