Röda dagar 2023
Röda dagar och helgdagsaftnar
Datum | Dag | VeckodagDag | Vecka (2023) |
---|---|---|---|
1 januari1 jan. | nyårsdagen | sönsöndag | 52 |
5 januari5 jan. | trettondagsafton | tortorsdag | 1 |
6 januari6 jan. | trettondedagen jul | frefredag | 1 |
6 april6 apr. | skärtorsdagen | tortorsdag | 14 |
7 april7 apr. | långfredagen | frefredag | 14 |
8 april8 apr. | påskafton | lörlördag | 14 |
9 april9 apr. | påskdagen | sönsöndag | 14 |
10 april10 apr. | annandag påsk | månmåndag | 15 |
30 april30 apr. | valborgsmässoafton | sönsöndag | 17 |
1 maj1 maj | första maj | månmåndag | 18 |
18 maj18 maj | kristi himmelfärdsdag | tortorsdag | 20 |
27 maj27 maj | pingstafton | lörlördag | 21 |
28 maj28 maj | pingstdagen | sönsöndag | 21 |
6 juni6 juni | sveriges nationaldag | tistisdag | 23 |
23 juni23 juni | midsommarafton | frefredag | 25 |
24 juni24 juni | midsommardagen | lörlördag | 25 |
3 november3 nov. | alla helgons afton | frefredag | 44 |
4 november4 nov. | alla helgons dag | lörlördag | 44 |
24 december24 dec. | julafton | sönsöndag | 51 |
25 december25 dec. | juldagen | månmåndag | 52 |
26 december26 dec. | annandag jul | tistisdag | 52 |
31 december31 dec. | nyårsafton | sönsöndag | 52 |
Flaggdagar
Datum | Dag | VeckodagDag | Vecka (2023) |
---|---|---|---|
1 januari1 jan. | nyårsdagen | sönsöndag | 52 |
28 januari28 jan. | konungens namnsdag | lörlördag | 4 |
12 mars12 mars | kronprinsessans namnsdag | sönsöndag | 10 |
9 april9 apr. | påskdagen | sönsöndag | 14 |
30 april30 apr. | konungens födelsedag | sönsöndag | 17 |
1 maj1 maj | första maj | månmåndag | 18 |
28 maj28 maj | pingstdagen | sönsöndag | 21 |
29 maj29 maj | veterandagen | månmåndag | 22 |
6 juni6 juni | sveriges nationaldag | tistisdag | 23 |
24 juni24 juni | midsommardagen | lörlördag | 25 |
14 juli14 juli | kronprinsessans födelsedag | frefredag | 28 |
8 augusti8 aug. | drottningens namnsdag | tistisdag | 32 |
24 oktober24 okt. | FN-dagen | tistisdag | 43 |
6 november6 nov. | gustav adolfsdagen | månmåndag | 45 |
10 december10 dec. | nobeldagen | sönsöndag | 49 |
23 december23 dec. | drottningens födelsedag | lörlördag | 51 |
25 december25 dec. | juldagen | månmåndag | 52 |
Temadagar
Datum | Dag | VeckodagDag | Vecka (2023) |
---|---|---|---|
14 februari14 feb. | alla hjärtans dag | tistisdag | 7 |
21 februari21 feb. | fettisdagen (semmeldagen) | tistisdag | 8 |
8 mars8 mars | internationella kvinnodagen | onsonsdag | 10 |
25 mars25 mars | våffeldagen | lörlördag | 12 |
1 april1 apr. | första april | lörlördag | 13 |
17 maj17 maj | norges nationaldag | onsonsdag | 20 |
28 maj28 maj | mors dag | sönsöndag | 21 |
29 maj29 maj | annandag pingst | månmåndag | 22 |
12 november12 nov. | fars dag | sönsöndag | 45 |
3 december3 dec. | första advent | sönsöndag | 48 |
10 december10 dec. | andra advent | sönsöndag | 49 |
13 december13 dec. | Luciadagen | onsonsdag | 50 |
17 december17 dec. | tredje advent | sönsöndag | 50 |
24 december24 dec. | fjärde advent | sönsöndag | 51 |