Röda dagar 2024
Röda dagar och helgdagsaftnar
Datum | Dag | VeckodagDag | Vecka (2024) |
---|---|---|---|
1 januari1 jan. | nyårsdagen | månmåndag | 1 |
5 januari5 jan. | trettondagsafton | frefredag | 1 |
6 januari6 jan. | trettondedagen jul | lörlördag | 1 |
28 mars28 mars | skärtorsdagen | tortorsdag | 13 |
29 mars29 mars | långfredagen | frefredag | 13 |
30 mars30 mars | påskafton | lörlördag | 13 |
31 mars31 mars | påskdagen | sönsöndag | 13 |
1 april1 apr. | annandag påsk | månmåndag | 14 |
30 april30 apr. | valborgsmässoafton | tistisdag | 18 |
1 maj1 maj | första maj | onsonsdag | 18 |
9 maj9 maj | kristi himmelfärdsdag | tortorsdag | 19 |
18 maj18 maj | pingstafton | lörlördag | 20 |
19 maj19 maj | pingstdagen | sönsöndag | 20 |
6 juni6 juni | sveriges nationaldag | tortorsdag | 23 |
21 juni21 juni | midsommarafton | frefredag | 25 |
22 juni22 juni | midsommardagen | lörlördag | 25 |
1 november1 nov. | alla helgons afton | frefredag | 44 |
2 november2 nov. | alla helgons dag | lörlördag | 44 |
24 december24 dec. | julafton | tistisdag | 52 |
25 december25 dec. | juldagen | onsonsdag | 52 |
26 december26 dec. | annandag jul | tortorsdag | 52 |
31 december31 dec. | nyårsafton | tistisdag | 1 |
Flaggdagar
Datum | Dag | VeckodagDag | Vecka (2024) |
---|---|---|---|
1 januari1 jan. | nyårsdagen | månmåndag | 1 |
28 januari28 jan. | konungens namnsdag | sönsöndag | 4 |
12 mars12 mars | kronprinsessans namnsdag | tistisdag | 11 |
31 mars31 mars | påskdagen | sönsöndag | 13 |
30 april30 apr. | konungens födelsedag | tistisdag | 18 |
1 maj1 maj | första maj | onsonsdag | 18 |
19 maj19 maj | pingstdagen | sönsöndag | 20 |
29 maj29 maj | veterandagen | onsonsdag | 22 |
6 juni6 juni | sveriges nationaldag | tortorsdag | 23 |
22 juni22 juni | midsommardagen | lörlördag | 25 |
14 juli14 juli | kronprinsessans födelsedag | sönsöndag | 28 |
8 augusti8 aug. | drottningens namnsdag | tortorsdag | 32 |
24 oktober24 okt. | FN-dagen | tortorsdag | 43 |
6 november6 nov. | gustav adolfsdagen | onsonsdag | 45 |
10 december10 dec. | nobeldagen | tistisdag | 50 |
23 december23 dec. | drottningens födelsedag | månmåndag | 52 |
25 december25 dec. | juldagen | onsonsdag | 52 |
Temadagar
Datum | Dag | VeckodagDag | Vecka (2024) |
---|---|---|---|
13 februari13 feb. | fettisdagen (semmeldagen) | tistisdag | 7 |
14 februari14 feb. | alla hjärtans dag | onsonsdag | 7 |
8 mars8 mars | internationella kvinnodagen | frefredag | 10 |
25 mars25 mars | våffeldagen | månmåndag | 13 |
1 april1 apr. | första april | månmåndag | 14 |
17 maj17 maj | norges nationaldag | frefredag | 20 |
20 maj20 maj | annandag pingst | månmåndag | 21 |
26 maj26 maj | mors dag | sönsöndag | 21 |
10 november10 nov. | fars dag | sönsöndag | 45 |
1 december1 dec. | första advent | sönsöndag | 48 |
8 december8 dec. | andra advent | sönsöndag | 49 |
13 december13 dec. | Luciadagen | frefredag | 50 |
15 december15 dec. | tredje advent | sönsöndag | 50 |
22 december22 dec. | fjärde advent | sönsöndag | 51 |